Oklahoma State University Athletics
2026-27 Cowgirl Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Crooks, Audi | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 22 | 22.0 | 9 | 10 | .900 | 0 | 0 | .000 | 4 | 5 | .800 | 4 | 3 | 7 | 7.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Ndiaye, Nene | 1 | 1 | 24 | 24.0 | 16 | 16.0 | 4 | 9 | .444 | 3 | 6 | .500 | 5 | 6 | .833 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 32 | Heard, Stailee | 1 | 1 | 27 | 27.0 | 12 | 12.0 | 5 | 8 | .625 | 0 | 2 | .000 | 2 | 3 | .667 | 1 | 6 | 7 | 7.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Hake, Callin | 1 | 0 | 21 | 21.0 | 9 | 9.0 | 3 | 10 | .300 | 3 | 10 | .300 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | McGill, Liv | 1 | 1 | 23 | 23.0 | 7 | 7.0 | 2 | 8 | .250 | 0 | 3 | .000 | 3 | 4 | .750 | 2 | 8 | 10 | 10.0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 02 | Sneed, la | 1 | 0 | 21 | 21.0 | 6 | 6.0 | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Weeter, Talexa | 1 | 0 | 15 | 15.0 | 5 | 5.0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 4 | 1 | 5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09 | Deng, Yuting | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 4 | 4.0 | 2 | 9 | .222 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 10 | 12 | 12.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Bollinger, Addisyn | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Brueggemann, Ellie | 1 | 0 | 13 | 13.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Canfield, Zoe | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 1 | 200 | 200.0 | 81 | 81.00 | 29 | 64 | .453 | 8 | 29 | .276 | 15 | 20 | .750 | 18 | 36 | 54 | 54.0 | 13 | 19 | 15 | 11 | 2 | |
| Opponents | Â | 1 | 200 | 200.0 | 39 | 39.00 | 15 | 59 | .254 | 5 | 23 | .217 | 4 | 7 | .571 | 9 | 21 | 30 | 30.0 | 17 | 7 | 18 | 8 | 1 | |
















