Oklahoma State University Athletics
Big 12 Championship Results
October 30, 2010 | Cowboy Cross Country & Track
Oct. 30, 2010
BIG 12 Cross Country Championship
Stillwater Oklahoma, October 30, 2010
Results by www.dgroadracing.com
TEAM RESULTS: MEN
1. 19 Oklahoma State ( 24:06.90 2:00:34.51)
========================================
1 1 Girma Mecheso 23:56.94
2 2 German Fernandez 23:58.20
3 3 Colby Lowe 23:58.37
4 4 Tom Farrell 24:06.63
5 9 Joseph Manilafasha 24:34.37
6 ( 15) Ryan Prentice 24:45.36
7 ( 33) Shane Moskowitz 25:23.81
2. 46 Colorado ( 24:31.73 2:02:38.68)
========================================
1 5 Andrew Wacker 24:14.78
2 6 Joseph Bosshard 24:25.41
3 7 Christian Thompson 24:28.40
4 10 Aric Vanhalen 24:35.14
5 18 Matthew Tebo 24:54.95
6 ( 24) Cameron Clayton 25:14.23
7 ( 46) Matt Biegner 25:46.30
3. 61 Oklahoma ( 24:40.85 2:03:24.27)
========================================
1 8 Kevin Schwab 24:32.65
2 11 Robert Sorrell 24:36.87
3 12 George Alex 24:37.28
4 14 Kevin Williams 24:44.11
5 16 Bill Kogel 24:53.36
6 ( 25) Aaron Sherf 25:14.48
7 ( 36) Jacob Boone 25:24.47
4. 127 Texas ( 25:12.80 2:06:04.01)
========================================
1 20 Ryan Dohner 25:00.83
2 22 Bradley Lowry 25:10.47
3 23 Patrick McGregor 25:10.99
4 30 Brock Simmons 25:20.23
5 32 Collin Smith 25:21.49
6 ( 38) Brian Rhodes-Devey 25:26.29
7 ( 50) Will Nation 25:53.50
5. 133 Iowa State ( 25:10.90 2:05:54.51)
========================================
1 17 Hillary Bor 24:53.44
2 19 Rico Loy 24:56.21
3 27 Martin Coolidge 25:16.54
4 29 Daniel Murray 25:17.58
5 41 Clayton Carper 25:30.74
6 ( 45) Ben Murphy-Baum 25:43.43
7 ( 51) Isaac Chelimo 25:56.07
6. 195 Nebraska ( 25:31.68 2:07:38.40)
========================================
1 21 David Adams 25:03.95
2 40 Jesse Adams 25:29.19
3 43 Todd Gulizia 25:37.81
4 44 Trevor Vidlak 25:40.64
5 47 Anthony Oberle 25:46.81
6 ( 58) Jarren Heng 26:21.83
7 ( 59) Anthony Pittman 26:22.95
7. 200 Kansas ( 25:38.72 2:08:13.60)
========================================
1 13 Don Wasinger 24:40.04
2 28 Nick Caprario 25:17.02
3 48 Austin Bussing 25:48.96
4 49 Josh Baden 25:52.99
5 62 Jose Luis Munoz 26:34.59
6 ( 67) Josh Munsch 26:40.87
7 ( 77) Nikki Trooien-Smith 27:40.19
8. 234 Baylor ( 25:56.26 2:09:41.34)
========================================
1 31 Robbie Knorr 25:20.87
2 35 Brandon White 25:24.26
3 53 Brandon Reed 26:11.45
4 55 Zac Flowers 26:17.82
5 60 Ben Haby 26:26.94
6 ( 64) Jeff Sadler 26:38.61
7 ( 69) Brad Miles 26:55.22
9. 242 Texas A&M ( 26:01.04 2:10:05.22)
========================================
1 26 Kevin Burnett 25:15.56
2 42 Nathan Parker 25:35.68
3 56 Stephen Curry 26:20.02
4 57 MacLean O'Donnell 26:21.15
5 61 Jimmy Welin 26:32.81
6 ( 63) Will Barry 26:34.98
7 ( 73) Ryan Snapp 27:04.05
10. 259 Texas Tech ( 26:06.77 2:10:33.88)
========================================
1 34 Silas Kemboi 25:24.11
2 37 Gilbert Limo 25:24.95
3 54 Nathan Milles 26:15.97
4 66 Samuel Bushong 26:40.20
5 68 Reid Strong 26:48.65
6 ( 79) Zack Dawson 27:50.11
7 ( 81) Kade Parker 28:14.57
11. 320 Missouri ( 27:07.80 2:15:39.00)
========================================
1 39 Max Storms 25:26.49
2 52 Hayden Legg 26:09.71
3 72 Aaron Dixon 27:02.49
4 75 Pat Donnelly 27:05.90
5 82 Blake Irwin 29:54.41
12. 356 Kansas State ( 27:00.73 2:15:03.68)
========================================
1 65 Phillip Banowetz 26:39.57
2 70 Armando Del Valle 26:56.56
3 71 Adam Porter 27:02.41
4 74 Kyle Hanson 27:04.57
5 76 Lane Porter 27:20.57
6 ( 78) Andrew Stevens 27:48.48
7 ( 80) Jack Sachse 28:05.03
OVERALL RESULTS MEN
Place TmPl Name Year Team 2km 5km Finish Pace Bib#
===== ==== ======================= ===== ========================= ======== ======== ======== ===== =====
1 1 Girma Mecheso JR Oklahoma State 6:05 15:09 23:56.94 3:00 221
2 2 German Fernandez JR Oklahoma State 6:03 15:09 23:58.20 3:00 216
3 3 Colby Lowe JR Oklahoma State 6:03 15:09 23:58.37 3:00 218
4 4 Tom Farrell FR Oklahoma State 6:03 15:10 24:06.63 3:01 215
5 5 Andrew Wacker JR Colorado 5:59 15:10 24:14.78 3:02 151
6 6 Joseph Bosshard SO Colorado 6:03 15:10 24:25.41 3:04 143
7 7 Christian Thompson JR Colorado 6:03 15:17 24:28.40 3:04 149
8 8 Kevin Schwab JR Oklahoma 6:05 15:27 24:32.65 3:05 210
9 9 Joseph Manilafasha FR Oklahoma State 6:08 15:26 24:34.37 3:05 219
10 10 Aric Vanhalen SO Colorado 6:02 15:17 24:35.14 3:05 150
11 11 Robert Sorrell SR Oklahoma 6:03 15:18 24:36.87 3:05 212
12 12 George Alex JR Oklahoma 6:06 15:30 24:37.28 3:05 203
13 13 Don Wasinger JR Kansas 6:03 15:25 24:40.04 3:06 174
14 14 Kevin Williams SO Oklahoma 6:06 15:28 24:44.11 3:06 213
15 15 Ryan Prentice SO Oklahoma State 6:08 15:28 24:45.36 3:06 225
16 16 Bill Kogel SO Oklahoma 6:05 15:31 24:53.36 3:07 208
17 17 Hillary Bor SR Iowa State 6:05 15:28 24:53.44 3:07 154
18 18 Matthew Tebo SR Colorado 6:03 15:24 24:54.95 3:07 148
19 19 Rico Loy JR Iowa State 6:04 15:31 24:56.21 3:08 160
20 20 Ryan Dohner FR Texas 6:04 15:29 25:00.83 3:08 228
21 21 David Adams JR Nebraska 6:06 15:30 25:03.95 3:08 194
22 22 Bradley Lowry SR Texas 6:08 15:42 25:10.47 3:09 230
23 23 Patrick McGregor FR Texas 6:03 15:30 25:10.99 3:09 231
24 24 Cameron Clayton JR Colorado 6:07 15:42 25:14.23 3:10 144
25 25 Aaron Sherf JR Oklahoma 6:10 15:43 25:14.48 3:10 211
26 26 Kevin Burnett JR Texas A&M 6:04 15:35 25:15.56 3:10 242
27 27 Martin Coolidge FR Iowa State 6:05 15:43 25:16.54 3:10 157
28 28 Nick Caprario SR Kansas 6:03 15:37 25:17.02 3:10 168
29 29 Daniel Murray SR Iowa State 6:05 15:43 25:17.58 3:10 162
30 30 Brock Simmons JR Texas 6:06 15:42 25:20.23 3:11 235
31 31 Robbie Knorr SR Baylor 6:04 15:32 25:20.87 3:11 134
32 32 Collin Smith SO Texas 6:06 15:42 25:21.49 3:11 236
33 33 Shane Moskowitz FR Oklahoma State 6:08 15:37 25:23.81 3:11 224
34 34 Silas Kemboi SR Texas Tech 6:03 15:31 25:24.11 3:11 257
35 35 Brandon White SR Baylor 6:07 15:46 25:24.26 3:11 141
36 36 Jacob Boone SR Oklahoma 6:14 15:54 25:24.47 3:11 204
37 37 Gilbert Limo SR Texas Tech 6:04 15:29 25:24.95 3:11 258
38 38 Brian Rhodes-Devey JR Texas 6:04 15:36 25:26.29 3:11 233
39 39 Max Storms SO Missouri 6:04 15:43 25:26.49 3:11 192
40 40 Jesse Adams JR Nebraska 6:09 15:49 25:29.19 3:12 195
41 41 Clayton Carper SR Iowa State 6:05 15:48 25:30.74 3:12 155
42 Johnathan Stublaski JR Oklahoma State 6:08 15:39 25:31.94 3:12 226
43 42 Nathan Parker FR Texas A&M 6:06 15:44 25:35.68 3:12 248
44 43 Todd Gulizia SR Nebraska 6:10 15:48 25:37.81 3:13 198
45 44 Trevor Vidlak SO Nebraska 6:09 15:52 25:40.64 3:13 202
46 45 Ben Murphy-Baum SR Iowa State 6:05 15:43 25:43.43 3:13 161
47 46 Matt Biegner SO Colorado 6:11 16:06 25:46.30 3:14 142
48 Alex Muntefering FR Oklahoma 6:14 16:00 25:46.48 3:14 209
49 47 Anthony Oberle JR Nebraska 6:15 15:55 25:46.81 3:14 200
50 48 Austin Bussing JR Kansas 6:04 15:43 25:48.96 3:14 167
51 Dillon Shije FR Colorado 6:10 16:02 25:52.85 3:15 147
52 49 Josh Baden SO Kansas 6:04 15:46 25:52.99 3:15 166
53 50 Will Nation FR Texas 6:13 16:09 25:53.50 3:15 232
54 51 Isaac Chelimo FR Iowa State 6:04 15:54 25:56.07 3:15 156
55 Austin Roth SO Texas 6:06 15:49 25:59.62 3:15 234
56 Martin Medina SO Colorado 6:07 15:55 26:01.37 3:16 145
57 Philip Wood FR Texas 6:09 16:11 26:04.78 3:16 238
58 Patrick Gomez SO Oklahoma 6:19 16:14 26:05.19 3:16 206
59 Charlie Paul SO Iowa State 6:05 15:56 26:06.85 3:16 163
60 52 Hayden Legg SO Missouri 6:15 16:14 26:09.71 3:17 189
61 53 Brandon Reed JR Baylor 6:13 16:08 26:11.45 3:17 139
62 54 Nathan Milles SR Texas Tech 6:19 16:15 26:15.97 3:17 259
63 55 Zac Flowers JR Baylor 6:07 16:16 26:17.82 3:18 131
64 56 Stephen Curry SO Texas A&M 6:09 16:09 26:20.02 3:18 243
65 57 MacLean O'Donnell JR Texas A&M 6:04 15:46 26:21.15 3:18 247
66 58 Jarren Heng FR Nebraska 6:15 16:13 26:21.83 3:18 199
67 59 Anthony Pittman FR Nebraska 6:16 16:19 26:22.95 3:18 201
68 60 Ben Haby SR Baylor 6:07 16:16 26:26.94 3:19 132
69 61 Jimmy Welin SO Texas A&M 6:07 16:03 26:32.81 3:20 250
70 62 Jose Luis Munoz FR Kansas 6:06 16:14 26:34.59 3:20 169
71 63 Will Barry JR Texas A&M 6:10 16:12 26:34.98 3:20 239
72 64 Jeff Sadler SR Baylor 6:07 15:55 26:38.61 3:20 140
73 65 Phillip Banowetz JR Kansas State 6:14 16:30 26:39.57 3:20 176
74 66 Samuel Bushong SO Texas Tech 6:14 16:26 26:40.20 3:21 251
75 67 Josh Munsch FR Kansas 6:06 16:20 26:40.87 3:21 170
76 68 Reid Strong FR Texas Tech 6:16 16:30 26:48.65 3:22 261
77 Matt Conahan SR Nebraska 6:17 16:27 26:49.96 3:22 197
78 69 Brad Miles FR Baylor 6:07 16:23 26:55.22 3:22 135
79 70 Armando Del Valle JR Kansas State 6:05 16:01 26:56.56 3:23 178
80 71 Adam Porter FR Kansas State 6:06 16:23 27:02.41 3:23 182
81 72 Aaron Dixon SR Missouri 6:14 16:35 27:02.49 3:23 186
82 Tommy Brinn SO Nebraska 6:16 16:43 27:03.03 3:23 196
83 73 Ryan Snapp SR Texas A&M 6:12 16:18 27:04.05 3:24 249
84 74 Kyle Hanson SO Kansas State 6:14 16:40 27:04.57 3:24 179
85 75 Pat Donnelly FR Missouri 6:15 16:44 27:05.90 3:24 187
86 76 Lane Porter SO Kansas State 6:09 16:38 27:20.57 3:26 183
87 77 Nikki Trooien-Smith FR Kansas 6:14 16:47 27:40.19 3:28 173
88 Taylor Jackson SO Baylor 6:23 16:57 27:46.40 3:29 133
89 78 Andrew Stevens FR Kansas State 6:30 17:13 27:48.48 3:29 185
90 79 Zack Dawson JR Texas Tech 6:20 16:54 27:50.11 3:29 252
91 80 Jack Sachse SR Kansas State 6:21 17:08 28:05.03 3:31 184
92 81 Kade Parker FR Texas Tech 6:30 17:15 28:14.57 3:32 260
93 Gavyn Nero FR Baylor 6:11 16:51 28:19.51 3:33 136
94 Andrew Goldstein SO Texas Tech 6:28 17:15 28:26.91 3:34 253
95 Jacob Davies SO Kansas State 6:22 17:25 28:32.90 3:35 177
96 82 Blake Irwin JR Missouri 6:23 17:44 29:54.41 3:45 188
Players Mentioned
Friday, June 05
Friday, May 29
Wednesday, May 27
Monday, May 18

















