Oklahoma State University Athletics
OSU Football Depth Chart
August 31, 1999 | Track I
Aug. 31, 1999
STILLWATER, Okla. - Here is a look at OSU's projected lineup heading into Saturday's season opener with Louisiana-Lafayette.
OFFENSE
Z 3 Terance Richardson, 5-9, 180, Sr.
17 Terrance Davis, 5-11, 180, RS Fr.
LT 73 Josh Lind, 6-6, 280, Jr.
52 Lawrence Chamberlain, 6-4, 340, Jr.
LG 72 Blaine Cook, 6-3, 275, Sr.
64 Jeff Machado, 6-3, 275, So.
C 60 Reynell Lavigne, 6-1, 285, Sr.
61 D.J. Grissom, 6-4, 325, So.
RG 78 Adam Davis, 6-4, 275, Sr.
68 Jason Johnson, 6-3, 275, So.
RT 77 Andrew Golembiewski, 6-5, 290, Sr.
66 Bryan Phillips, 6-5, 285, So.
TE 80 Khary Jackson, 6-4, 250, Sr.
82 Bryan Blackwood, 6-5, 250, Jr.
H Back 86 Garret Steggs, 6-3, 235, Sr.
85 Marcellus Rivers, 6-4, 225, Jr.
X 19 Ethan Howell, 6-1, 175, Sr.
12 Cameron White, 6-4, 180, Sr.
QB 10 Tony Lindsay, 6-2, 190, Jr.
13 B.J. Tiger, 6-3, 195, So.
or 7 Ben Bowling, 6-3, 205, Fr.
TB 1 Nathan Simmons, 5-10, 195, Sr.
2 Jamaal Fobbs, 5-10, 180, Jr.
4 Reggie White, 6-2, 195, So.
FB 48 Jeremy Halferty, 6-0, 225, Sr.
30 Kevin Brown, 6-1, 260, Sr.
DEFENSE
DE 97 Zak Warner, 6-4, 270, Jr.
94 Juqua Thomas, 6-4, 235, Jr.
DT 92 Cortney Mallory, 6-1, 290, Sr.
91 Chris Tyler, 6-2, 275, So.
DT 90 Zac Akin, 6-1, 280, Jr.
96 Eric Stevenson, 6-4, 290, Sr.
DE 58 Kevin Williams, 6-5, 235, RS Fr.
88 Sean Barry, 6-4, 235, Jr.
WLB 51 Jack Golden, 6-1, 230, Sr.
55 Raymond Cato, 6-1, 235, Sr.
MLB 7 Kenyatta Wright, 6-1, 230, Sr.
or 47 Dwayne Levels, 6-3, 220, So.
42 Jake Riffe, 6-2, 225, So.
SLB 32 Tarrell Knauls, 6-1, 230, Sr.
31 Terrence Robinson, 6-1, 220, RS Fr.
52 Kyle Beck, 6-0, 225, RS Fr.
LCB 28 Evan Howell, 6-1, 175, Sr.
15 Marcus Jones, 5-9, 175, So.
SS 25 J.B. Flowers, 6-0, 185, Sr.
41 Robbie Gillem, 6-1, 200, So.
or 24 Elbert Craig, 6-2, 195, Fr.
FS 5 Adam Edwards, 6-0, 215, Sr.
8 Chris Massey, 6-0, 185, Fr.
RCB 6 Alvin Porter, 6-0, 180, Sr.
22 Ricklan Holmes, 6-1, 190, RS Fr.
or 9 Jacoby Shepherd, 6-3, 205, Jr.
SPECIAL TEAMS
PK 14 Tim Sydnes, 6-2, 195, Sr.
15 Seth Condley, 5-10, 165, Jr.
P 81 Scott Elder, 6-3, 195, So.
27 Russ Schwettmann, 6-3, 220, Jr.
DS 50 Tom Bensen, 5-11, 215, Sr.
56 Aaron Cudworth, 6-0, 245, Sr.
H 81 Scott Elder, 6-3, 195, So.
15 Seth Condley, 5-10, 165, Jr.
Returns 2 Jamaal Fobbs, 5-10, 180, Jr.
3 Terance Richardson, 5-9, 180, Sr.
4 Reggie White, 6-2, 195, So.
Jacie Hoyt & Jadyn Wooten Postgame - Oklahoma State vs. Oklahoma Christian
Wednesday, October 29
Doug Meacham Previews Oklahoma State vs. Kansas - Cowboy Football News Conference (10-27-2025)
Tuesday, October 28
Get to know Christian Coleman
Monday, October 27
Get to know Anthony Roy
Monday, October 27






