Oklahoma State University Athletics
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 2022 - 2025 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Arkansas | 2021 - 2025 | 27 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Azusa Pacific | 2022 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Baylor | 2021 - 2025 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Big 12 | 2022 - 2024 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Big 12 Championship | 2020 - 2025 | 10 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Boston | 2022 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Boston College | 2024 - 2024 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Drake | 2021 - 2022 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Florida | 2022 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Kansas State | 2024 - 2025 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2012 - 2022 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA Cross Country | 2021 - 2024 | 9 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |






