Oklahoma State University Athletics
All-Time Letterwinners
Men's Cross Country / Track & Field
Cross Country and Track & Field Letterwinners
| Abdi, Hassan | 2016-19 |
| Adair, Jeff | 1984-87 |
| Adair, Raymond | 1931 |
| Akers, Dale | 1938-40 |
| Aldridge, Ben | 1948-50 |
| Allison, Audley | 1939 |
| Almeida, Caio | 2024-25 |
| Alspaugh, Martin | 1928 |
| Anderson, Bill | 1948-49 |
| Anderson, Blair | 2023-25 |
| Anderson, Eric | 1987 |
| Anderson, John | 1962-63 |
| Andrews, Mike | 1977-80 |
| Appleman, Ron | 1952-55 |
| Armstrong, Anthoney | 2015-17 |
| Armstrong, Neil | 1948 |
| Arnold, Leslie | 1983-84 |
| Ashmore, Fred | 1953-55 |
| Ashworth, Ralph | 1944-47 |
| Atkinson, Shannon | 1992-93 |
| Babers, Don | 1954 |
| Balfour, A. | 1925-26 |
| Baller, Mickey | 1963-64 |
| Barnes, Henry | 1911-14 |
| Barnes-Smith, Matt | 2005-09 |
| Barnum, Beauford | 1935 |
| Bartholomew, Charlie | 2022-23 |
| Bartlett, Bob | 1949 |
| Barus, Sylvester | 2016-18 |
| Bass, Marvin | 1931 |
| Bates | 1913 |
| Bausch, Michael | 1994-95 |
| Bay, Hubert | 1947-50 |
| Beanblossom, Floyd | 1918-22 |
| Beck, Alan | 1980 |
| Benjamin, Kade | 2025 |
| Bell, Henry | 1965-66 |
| Benein, James | 1970-72 |
| Bennett, Mike | 1987, 89-91 |
| Bergstrom, Bjorn | 2000 |
| Bergstrom, Johan | 2000 |
| Berry, Elijah | 2022-23 |
| Berry, J.D. | 1952 |
| Bessette, Steve | 1978 |
| Bessire, Thomas | 1921-22 |
| Best, Leo | 1927-29 |
| Beyer, Frank | 1946-48 |
| Biggs, Jon | 1984 |
| Bilbo, John | 1965-66 |
| Birkholz, Ryan | 2005-09 |
| Blackburn, Evan | 2002 |
| Blackburn, Orlando | 1929-30 |
| Blackwell, C.D. | 1910 |
| Blakely, Glenn | 1964-66 |
| Boatright, Charles | 1970-73 |
| Boerner, Carl | 1919 |
| Bogerud, Bjorn | 1955 |
| Boggs, Butch | 1973-75 |
| Bokorney, Wayne | 1951 |
| Bolding, Jim | 1968-72 |
| Bolyard, Wayne | 1919 |
| Botezan, Raul | 2010-13 |
| Bothwell, Ray | 1964 |
| Bottger, Howard | 1917-18 |
| Bowers, Bill | 1947-48 |
| Bowles, Bill | 1939-41 |
| Bowman, Bill | 1931 |
| Boydston, Don | 1940-42 |
| Bradley, Ray | 1936 |
| Braht, Max | 2021-22 |
| Brandeberry, Bob | 1950-51 |
| Brazda, Jim | 1942 |
| Breshears, Michael | 2005-06 |
| Brewer, Charles | 1914-15 |
| Brewer, Greg | 1983 |
| Brewer-Johnson, Arlando | 2015-16 |
| Brewton, Maurice | 1945-46 |
| Briggs, Don | 1980 |
| Bringham, Robert | 1932 |
| Brisco, Jack | 1916 |
| Brock, Kirby | 1970-71 |
| Brooks, Garth | 1981-84 |
| Brooks, Kelley | 1981-82 |
| Brown, Jeff | 1981 |
| Brown, William | 1992-93 |
| Buck, Taylor | 2011, 13 |
| Bugg, Victor | 1981 |
| Bulger, Mack | 1949 |
| Bunch, Clarence | 1933 |
| Burke, Harold | 1940-42 |
| Burks, Randall | 1972-73 |
| Burns, Jack | 1935 |
| Burrus, Herschell | 1938-40 |
| Burrus, Ray | 1966-68 |
| Buser, Jim | 1981-83, 85 |
| Butler, Gram | 1920 |
| Butler, James | 1979-82 |
| Butler, Joe | 1914-15 |
| Byrd, Andre | 1992-93 |
| Caldwell, Richard | 1945 |
| Calhoun, Garrett | 2019-21 |
| Calhoun, Robert | 1928-30 |
| Calmes, William | 1922 |
| Campbell, Don | 1948-50 |
| Campbell, Gary | 1970 |
| Campbell, Tyler | 2003 |
| Campbell, Walter | 1922-23 |
| Carberry, Roy | 1958 |
| Carden, Kevin | 1986-87 |
| Carlsen, Rene` | 1996-97 |
| Carroll, Ron | 1958-59 |
| Carson, Louis | 1976 |
| Casey, Henry | 1938 |
| Casey, Tommy | 2013 |
| Castro, Juan Diego | 2019-23 |
| Chancellor, Royce | 1973-76 |
| Chapman, Dale | 1968-69 |
| Childs, Don | 1987 |
| Chirchir, David | 2007-09 |
| Choate, Jim | 1930 |
| Christopher, Jim | 1949 |
| Churu, Gitogo | 1996-97 |
| Clapham, W.L. | 1937-41 |
| Claridge, C.C. | 1913 |
| Clark, Art | 1942 |
| Clarkson, Fabian | 2011-15 |
| Cleghorn, Jim | 1940 |
| Clemshire, Mark | 1979 |
| Cliff, Michael | 1999 |
| Clifford, Isbell | 1943 |
| Cloud, Hugh | 1927-28, 31 |
| Coldiron, Reed | 1917 |
| Cole, James | 1992-93 |
| Cole, Mike | 1972-75 |
| Coleman, Howard | 1949 |
| Coleman, James | 1976, 78-80 |
| Collins, Findley | 1925 |
| Collins, Glen | 1970-73 |
| Collins, Henry | 1931-33 |
| Collins, Merle | 1931-33 |
| Connolly, Kevin | 2000-02 |
| Cook, John | 1967-68 |
| Cook, Ty | 2025 |
| Cooper, Roarce | 1985-87 |
| Corbin, Carleton | 1927 |
| Cordes, Jonathan | 2001 |
| Cotton, Kurtis | 2019 |
| Cotton, Emory M. | 1934 |
| Coulter, Royce | 1972-74 |
| Covert, Ken | 1956-59 |
| Covert, Terry | 1960-61 |
| Cox, Dallas | 1981 |
| Crimmins, Bill | 1941 |
| Crissup, Jack | 1968 |
| Critchley, Kim | 1995-96 |
| Crowe, Bill | 1943-46 |
| Crutchfield, Joe | 1956-57 |
| Cue, Noel | 1946-47 |
| Culver, James | 1981 |
| Cumming, Colin | 1973-76 |
| Cumming, Ian | 1974 |
| Cummins, Terry | 1983 |
| Cundiff, Ellsworth | 1936-37 |
| Curb, Charles M. | 1934 |
| Curley, Elphonso | 1995-96 |
| Currence, Ben | 2024 |
| Curts, Larry | 1967-69 |
| Dale, Thomas | 1919-21 |
| Davidson, Dustan | 2018 |
| Davidson, James | 1951 |
| Davies, George | 1961 |
| Davis, Darrell | 1961-63 |
| Davis, Frank | 1923-24 |
| Davis, Kian | 2022, 2024 |
| Dayani, Adam | 2019-20 |
| Dean, Clifford | 1921-22 |
| Dean, Williams | 1930 |
| Dean Jr., Clifford | 1946-48 |
| Deaton, Vance | 1941 |
| DeLaCerda, Paul | 1995-96 |
| Delucia, Mario | 1954 |
| Devine, Joe John | 1931 |
| Dial, Frank | 1937-39 |
| Dial, Joe | 1982-85 |
| Dickerson, Lewis | 1921-22 |
| Dickerson, Paul | 1957-58 |
| Dickey, Daniel | 1981 |
| Diehl, Clarence | 1910 |
| Dodge, David | 1930-31 |
| Don-Wauchope, Iain | 1995-96 |
| Donnell, Leonard | 1922 |
| Donyinah, Kwame | 2018 |
| Donovan, Dennis | 1918-22 |
| Dooley, Aubrey | 1958-60 |
| Dorman, Verne | 1913 |
| Doroshuk, Peter | 2005-08 |
| Doty, Harold E. | 1915 |
| Droke, Arnold | 1963-66 |
| Duck, Lawerence | 1930 |
| Dunkin, Lonnie | 1950-52 |
| DuPont, Cedric | 2000 |
| Duvall, Wyatt | 2019 |
| Dyer, Jake | 2021 |
| Eckhoff, Frederick | 1952-55 |
| Edwards, H.C. | 1940-41 |
| Edwards, Randy | 1979 |
| Edwards, Randy | 1979 |
| Efaw, Forest | 1938-40 |
| Efaw, Paul | 1947-50 |
| Eggleston, L.J. | 1940-41 |
| Ehlis, Brian | 2003-07 |
| Eisenman, Bruce | 1963-64 |
| Eisenman, Miles | 1959-60 |
| Elder, Arthur | 1936 |
| Elliot, Tom | 1951-52 |
| Ellis, Kermit | 1955-57 |
| Ellis-Smith, James | 1993-94 |
| Elmore, John | 1968-69 |
| Engel, Richard | 1966 |
| English, Geoffrey | 1972 |
| Enlow, Russell | 1922 |
| Epperson, Jessee | 1911 |
| Erassa, Kirubel | 2011-15 |
| Ervin, Charles | 1983 |
| Evans, Jim | 1982 |
| Evans, Michael | 1967-69 |
| Face, Pascal | 1991-92 |
| Falls, Martino | 2019 |
| Farmer, Larry | 1964-66 |
| Farnsworth, Sean | 1987-88 |
| Farnsworth, Sean | 1987 |
| Farquharson, Glen | 1959-60 |
| Farrar, George | 1944 |
| Farrell, Tom | 2010-13 |
| Farrington, Olin M. | 1920-21 |
| Faulkner, John | 1928-30 |
| Fayers, Matthew | 2014-18 |
| Felkins, Floyd C. | 1935 |
| Fenimore, Bob | 1944-46 |
| Fennema, Pete | 1916-18 |
| Ferguson, Don | 1962-63 |
| Ferguson, F. | 1911 |
| Ferguson, Greg | 1973-74 |
| Ferguson, Reed | 1955-57 |
| Fernandez, German | 2008-12 |
| Fetzer, Dale C. | 1917-19 |
| Field, David | 1964-66 |
| Fieldsend, Trevor | 1983-85 |
| Fincham-Dukes, Jacob | 2016-19 |
| Finney, Jim | 1922-23 |
| Finnie, Ryan | 2014 |
| Firth, Eugene | 1953-54 |
| Fischel, Robert | 1957 |
| Fleming, Garwin | 1928-30 |
| Fleming, Sean | 2007-10 |
| Flood, Randall | 1971 |
| Floyd, Leroy | 1940-41 |
| Folk, John B. | 1917-19 |
| Foreman, Wayland | 1977 |
| Forney, Eric | 1983-85 |
| Foster, Anthony | 1974 |
| Foster, Ed | 1930 |
| Foster, Fay | 1913-14 |
| Foster, Shea | 2021-22 |
| Fowler, Ed | 1940 |
| Framme, Erik | 1996-97 |
| Frank, Philip | 2023-24 |
| Franks, Charles | 1949 |
| Free, Winn | 1949 |
| Freel, Mark | 1991-92 |
| French, Joe | 1932-33 |
| Fretz, Mike | 1986-89 |
| Fritz, A.J. | 1946-48 |
| Frizzell, William A. | 1930 |
| Fuquay, Maurice | 1943, 46-48 |
| Fury, Steve | 1987-89 |
| Gaasch, Glen M. | 1908-09 |
| Gade, Noah | 2014, 2018 |
| Gallagher, Clarence | 1932-34 |
| Gallagher, Cliff | 1916 |
| Gallagher, E.C. | 1908-09 |
| Gallagher, Kenneth | 1933-34 |
| Gary, Gary | 1972-75 |
| Gattis, John | 1945 |
| Geberkidane, Cerake | 2014-16 |
| Geller, Henri | 1952-55 |
| George, Herbert | 1942 |
| Gerkin, Steve | 1968-70 |
| Geske, Rich | 1975-76 |
| Gibson, Dorey | 1984 |
| Gibson, George | 1938-40 |
| Gilchrist, Bill | 1950-51 |
| Givens, Malik | 2016-17 |
| Glasgow, Jeff | 1967-68 |
| Glass Jr., Peyton | 1931-33 |
| Goetz, John | 1983 |
| Gohlke, Brian | 2012-16 |
| Gordon, Harry | 1937-39 |
| Gosnell, Brian | 2006-08 |
| Govaerts, Ken | 1961 |
| Goza, J.C. | 1990-91, 93 |
| Graham, Herbert | 1921 |
| Graham, James | 1955-56,59 |
| Graham, Larry | 1956-58 |
| Graham, Ray | 1960-62 |
| Grassman, Delbert | 1951-53 |
| Gray, Clarence | 1936 |
| Gray, Joe | 2004-07 |
| Gray, Lance | 2013 |
| Gray, Ralph | 1936 |
| Gray, Scott | 1997-98 |
| Green, Tanner | 2016-19 |
| Greenshields, David | 1999 |
| Greer, John | 1946 |
| Grimes, Bill | 1948 |
| Groesbeck, James | 1969-70 |
| Grogan Jr., Anthony | 2016-17 |
| Guadie, Adisu | 2023-24 |
| Gungol, Walter | 1923-24 |
| Gungoli, Henry | 1926 |
| Gunther, Larry | 1969-72 |
| Gwinn, Stanley | 1949 |
| Haas, Bismark | 1925 |
| Haas, Samuel C. | 1924 |
| Haddox, Vernon | 1958-60 |
| Hafner, James | 1941-43 |
| Haines, Alec | 2018-20 |
| Halberstadt, John | 1971-73 |
| Hale | 1915 |
| Hall, Ross | 1934 |
| Hallof, Wesley | 2016-17 |
| Hamilton, Don | 1973 |
| Hankins, Cecil | 1945 |
| Haraughty, John | 1961-62 |
| Hardaway, Milton | 1975 |
| Hardin, Kirk | 1976 |
| Harlan, Tom | 1958-60 |
| Harlow, William | 1964 |
| Harrington, Foster | 1932 |
| Harrington, Richard | 1933 |
| Harris, Earl | 1969-70 |
| Hart, Matthew | 2000 |
| Harter, Reid | 1971-73 |
| Hastings, Joel H. | 1928 |
| Hatte, Ashenafi | 2018 |
| Havenstrite, Ralph | 1912-15 |
| Hays, Jack | 1955-56 |
| Hazley, Orlando | 1957-59 |
| Heard, Bill | 1952-55 |
| Hedges, Brigham | 2014-16 |
| Heidlage, Norvel | 1936-37 |
| Helmer, Soren | 1994-95 |
| Hennessy, Andrew | 1999 |
| Hershberger, Marcus | 2002 |
| Hester, Calvin | 1966-68 |
| Hibeman, William | 1984-85 |
| Hickel, Torrey | 2019-21 |
| Hicks, Ashton | 2019-21 |
| Higgens, Arthur | 1910 |
| Higgins, Ralph M. | 1923-25 |
| Hill, Greg | 1980 |
| Hill, Russell | 1987-89 |
| Hill, Tyreek | 2014 |
| Hoart, Roger | 1946 |
| Hobart, Roger | 1947 |
| Hobgood, Guy | 1913 |
| Hoeman, Gene | 1942,47 |
| Hohmann, Kyle | 1983-84 |
| Hohnson, Don Ed | 1943 |
| Holderman, John | 1971-74 |
| Holland, George | 1969-72 |
| Hollar, Charles | 1954 |
| Hollingshead, Estell | 1919 |
| Holsinger, Preston | 1962-64 |
| Horgan, Matthew | 1992-93 |
| Hornbostel, William | 1969-70 |
| Horner, Jack | 1939-40 |
| Horton, E.E. | 1915 |
| Hudson, Andrew | 2011 |
| Hudson, Jerry | 1961-62 |
| Hueston, O.C. | 1913-16 |
| Hull, David | 1970 |
| Hull, Michael | 1969 |
| Hunt, Llewellyn | 1981-82, 84 |
| Hurley, Harrison | 2018 |
| Hutcheson, Jamie | 1978 |
| Hutchinson, Bill | 1949 |
| Imagbe, Simon | 2016-17 |
| Ingram, Ron | 1979-82 |
| Inman, Wade | 1981 |
| Innis, Joe | 1953 |
| Ivory, Matt | 1989-90 |
| Jack, Floyd | 1950-52 |
| Jacks, Ted | 1953 |
| Jackson, Troy | 1921 |
| Jackson | 1917 |
| Jackson, Tyler | 2015-18 |
| Jacquet, Tom | 1949 |
| Jankowski, David | 2004-07 |
| Jarvis, Ed | 1946-48 |
| Jeffords | 1908-10 |
| Jenkins, Alvin | 1930-32 |
| Jensen, Brian | 1995-96 |
| Jessee, Walter B. | 1909-11 |
| Jester, Jack | 1924 |
| Johns, John | 1929-31 |
| Johnson, Art | 1939-40 |
| Johnson, Bradley | 2016-17 |
| Johnson, Don E. | 1942 |
| Johnson, Foster | 1941-43 |
| Johnson, John | 1942-43 |
| Johnson, John | 1920 |
| Johnson, Theo | 1921 |
| Johnston, Willis | 1946 |
| Jones, Albert | 1981-84 |
| Jones, Earl | 1950 |
| Jones, Kinnith | 2002 |
| Jones, S.C. | 1909 |
| Jones, Stephen | 1979-80 |
| Jones, Timauntay | 2015 |
| Josserand, Terry | 2007-08 |
| Kaal, Peter | 1969-72 |
| Kahoe, Bruce | 1980-82 |
| Karjalainen, Ossi | 1990-91 |
| Keas, Ron | 1969 |
| Kebenei, Chris | 1996-97 |
| Keen, Paul V. | 1917-19 |
| Kellert, Frank | 1949 |
| Kelley, Jim | 1976-79 |
| Kenny, Roy W. | 1916 |
| Kerbo, Elton | 1946 |
| Kerr, Bill | 1955 |
| Kewpa, Frank | 1949 |
| Khosla, Sukhi | 2017, 2019 |
| Kiernan, Neil | 1992-93 |
| King, Ron | 1958 |
| Kingman, Arthur | 1928 |
| Kingsolver, Jim | 1957-58 |
| Kinnaird, Tre’Tez | 2016 |
| Kioni-Kariuki, Solomon | 1992-93 |
| Kipchirchir, Shadrack | 2011-14 |
| Kipkemboi, Laban | 2024-25 |
| Kipngetich, Denis | 2023-25 |
| Kiptum, Patrick | 1994-95 |
| Kirch, Frederick | 1927 |
| Kirk, Phillip | 1988-89 |
| Kirtley, Gary | 1958 |
| Knight, Eugene | 1919 |
| Knight, Ralph O. | 1931 |
| Koerber, John | 1968 |
| Kosgei, John | 2008-10 |
| Kraft, Art | 1952 |
| Kratzer, R.E. | 1919 |
| Krause, Gary | 1962 |
| Krewson, Owen | 2018 |
| Krotzer, Korey | 2013 |
| Kroutil, Wayne | 1950-52 |
| Kurland, Bob | 1945 |
| Kurrsach, James | 1972-73 |
| Kurz, Jim | 1950 |
| Kuykendall, James | 1967-69 |
| Lacy, Aaron | 1992-93 |
| Ladner, Christian | 1988-89 |
| Lain, Taylor | 1931 |
| Lake, Ben | 1999-2000 |
| Lake, James | 2001 |
| Landquist, Sture | 1954-56 |
| Lane, Nathaniel | 1997-98 |
| Larkins, Paul | 1983-86 |
| Larue, Bob | 1953-55 |
| Laubert, Tom | 1967-69 |
| Lavelle, Dermathe | 1984-85 |
| Laverty, Russell | 1963-65 |
| Ledesma Fuentes, Ayrton | 2018-19 |
| Lee, Cook | 1942 |
| Leonard, John | 1931 |
| Leonard, Rory | 2021-23 |
| Levi, Itamar | 2014-15 |
| Liddell, Christian | 2015-18 |
| Linn, Larry | 1964-66 |
| Lister, Miles | 1965-67 |
| Little, Ryan | 2008-10 |
| Littlejohn, Ira | 1932-34 |
| Littlejohn, Paul | 1992-93 |
| Livingstone, Noyes | 1912 |
| London, Merlin E. | 1949 |
| Long, Justin | 2019-20, 2023 |
| Long, William | 1919-20 |
| Looper, Jerry | 1956-58 |
| Louderback, Paul | 1981 |
| Lowe, Colby | 2008-12 |
| Lowery, Keith | 1914-15 |
| Lowery, Phillip | 1915 |
| Lowman, Ed | 1910-11 |
| Lucas, Mike | 1970 |
| Lundgaard, Kris | 1980 |
| Lynch, David | 1975-76 |
| Lytle, Albert E. | 1909 |
| Madamba, Jorge | 1957 |
| Mahadi, Hafez | 2023-25 |
| Maier, Alex | 2019-24 |
| Maltby, Phil | 1972-73 |
| Manilafasha, Joseph | 2010-11 |
| Manke, Mike | 1971-74 |
| Mann, Louie | 1961 |
| Manwarring, Charles | 1954-55 |
| Marks, Ferrell | 1952 |
| Marks, Mike | 1972-74 |
| Marshall, Jon | 1978 |
| Martell, Paul | 1978-80 |
| Martin, Chris | 1969-72 |
| Martin, Gabe | 1928 |
| Martin, Gary | 1975-76 |
| Martin, Hal | 1978-82 |
| Martin, James | 1942 |
| Martinez, Luis | 2014-18 |
| Mashburn, Jesse | 1955-57 |
| Mason, Sam | 2022-24 |
| Mathiason, Jon | 1978-81 |
| Matthews, Brian | 1985-87 |
| Mayer, R.L. | 1955-56 |
| Mayes, Clay | 2008 |
| Mayfield, Curtis | 1987 |
| Mayfield, Rodney | 1983 |
| Mays, LaKyron | 2019 |
| McArthur, DeJuana | 2020-24 |
| McCabe, Sean | 2002 |
| McCain, Tom | 1976 |
| McCarroll, Tony | 1984 |
| McCoy, Carroll | 1942 |
| McCoy, Claire | 1928 |
| McCubbins, Chris | 1965-67 |
| McCubbins, Tipton | 1966 |
| McCullough, Dorris | 1921-23 |
| McCullough, Lloyd | 1919-21 |
| McDonald, Leon | 1920-22 |
| McDoughall, Doug | 1965-67 |
| McElroy, Claud E. | 1915 |
| McElroy, Matt | 2010 |
| McFarling, Bob | 1958 |
| McGowan, Chris | 1986-89 |
| McGraw, Guy | 1978-80 |
| McGuire, Marcus | 1930 |
| McKinley, Kyle | 1977-78 |
| McPhail, Jack | 1960-61 |
| McWatters, Chris | 2000 |
| Meade, Leo | 1974-78 |
| Meadors, Max | 1924-26 |
| Meadors, William | 1930 |
| Mecheso, Girma | 2009-10, 2012-13 |
| Merutka, Cash | 2020-23 |
| Messaoudi, Fouad | 2022-25 |
| Metcalf, Dan | 1961-62 |
| Metcalf, Harold | 1939-40 |
| Metcalf, Jim | 1942-43, 47 |
| Metcalf, Jim | 1965-67 |
| Metcalf, Joe | 1982-86 |
| Metcalf, Kent | 1958 |
| Metcalf, Mace | 2018-19 |
| Metcalf, Wayne | 1959-60 |
| Middleton-Pearson, Chris | 2020-23 |
| Milfeld, Dwight | 1939-40 |
| Miller, Harold | 1965 |
| Miller, Jack | 1962-64 |
| Miller, Myron | 1946-48 |
| Miller, Nick | 2012-16 |
| Mincher, John | 1951 |
| Minor, Nelson | 1915 |
| Minton, Lee | 1913 |
| Mitchell, Mickey | 1965-66 |
| Mitschrick, Melville | 1911-13 |
| Monaghan, Taylor | 2010-14 |
| Moore, Ray | 1962 |
| Morgan, Clem | 1940 |
| Morris, Michael | 1968 |
| Morrissey, James | 1991-94 |
| Moseley, Melvin | 1952-55 |
| Moskowitz, Shane | 2010-14 |
| Muirhead, Will | 2020-24 |
| Mulcaire, Kevin | 2018-21 |
| Mullman, Robert | 1965 |
| Muncrief, Marion | 1953-55 |
| Munn, Bill | 1940-42 |
| Murphy, Patrick | 1984 |
| Murray, Jerhoemee | 2007-08 |
| Musau, Brian | 2023-25 |
| Mutai, Daniel | 1994-95 |
| Myers, Darnell | 1976 |
| Naas, Randall | 1979-81, 83 |
| Nash, Stuart | 1990-91 |
| Neighbors, Morris | 1949 |
| Newsome, Calahan | 2018-19 |
| Newsome, Cooper | 2021 |
| Nicholls, Ross | 1941-43, 47 |
| Nichter, Don | 1969-71 |
| Nicolson, Christian | 1996-97 |
| Nobles, Justin | 2003, 05 |
| Noelle, Chad | 2014-16 |
| Noll, Don | 1969 |
| North, Ewan | 2001-02 |
| Northrup, Clyde | 1958-60 |
| Norwood, Randall | 1959 |
| Nowak, Craig | 2012-17 |
| Nunley, Donovan | 2017 |
| Nuthman, Nate | 2023 |
| O’Donnell, Fred S. | 1933 |
| Odell, Clarence | 1937-39 |
| Oelstad, Vegard | 2014-16 |
| Olsen, Brian | 1982-83 |
| Olsen, Foster | 1977 |
| Orthwein, Bill | 1978-79 |
| Osafo, Dan | 1976-78 |
| Osborn, David | 2011, 2014 |
| Oswalt, Henry | 1968 |
| Page, Mason | 2025 |
| Parker, Austin W. | 1926-27 |
| Patillo, Julius | 1940-41 |
| Patterson, H. | 1923 |
| Patterson, John | 1936 |
| Patterson, Miller | 1926-28 |
| Patterson, Steve | 1982-86 |
| Patton, Glen | 1975 |
| Patton, Greg | 1978-80, 82 |
| Payne, Loyal F. | 1913 |
| Payton, Tyler | 2011, 13-14 |
| Pearson, Russell | 1911-13 |
| Peery, Jerald | 1951-53 |
| Pegues, Sam | 1959-61 |
| Pemberton, Marvin | 1922-23 |
| Pembroke, Hal | 1968-70 |
| Peoples, Brock | 1994-95 |
| Percival, Charles | 1916 |
| Perez, Jorge | 2018 |
| Perry, David | 1964-66 |
| Perry, John | 1964-66 |
| Perry, Frederick | 1968 |
| Pesante, Sebastian | 2024 |
| Pettes, Steve | 1973-74 |
| Pickett, Greg | 1976-79 |
| Pierce, Dale | 1981-83 |
| Pierson, Russell | 1933 |
| Pinocci, Mike | 1975-76 |
| Pipestem, Wilson | 1988-91 |
| Platt, Mike | 1984 |
| Plummer, Floyd | 1955 |
| Plummer, Gene | 1958 |
| Polk, Damon | 1986-87 |
| Pomies, David | 2005-06 |
| Potter, Bill | 1908-10 |
| Potts, John | 1970-71 |
| Powell, Ralph L. | 1925-26 |
| Prentice, Ryan | 2009-11 |
| Preston, John | 1964-66 |
| Price, Don | 1984-85 |
| Priddey, Isaiah | 2019-2020, 2022-23 |
| Prohaska, Ray | 1950 |
| Pukstas, Mindaugas | 2003 |
| Quigley, Bryce | 2018-19 |
| Quillen, Gary | 1985 |
| Rafter, Mark | 1976-79 |
| Rainey, Jerry | 1999 |
| Rakoczy, Frank | 1973-74 |
| Randlath | 1919 |
| Rantall, Scott | 2001-02 |
| Rapp, Workman | 1933 |
| Ray, David | 1977 |
| Redcorn, Wakon | 1978 |
| Regier, Sam | 1942-43, 46 |
| Reid, Lynn | 1923 |
| Renfrow, Robert | 1968-69 |
| Rethwisch | 1923 |
| Reudy, Roy | 1951-53 |
| Rhodd, Earl | 1957 |
| Rhodes, David | 1985-86 |
| Rice, Brooks | 1951-53 |
| Rice, Ernest | 1968-69 |
| Ricketts, Andrew | 1986 |
| Rigney, Carl | 1933-34 |
| Rihn, Andrew | 2003 |
| Ringwall, Bob | 1974-75, 78 |
| Ripley, Ryan | 2003-06 |
| Roach, Mike | 1976-78 |
| Robbins, Zac | 2022 |
| Roberts, Charles | 1976-79 |
| Roberts, Ed Ray | 1956-57 |
| Robertson, Richard | 1950-51 |
| Rodriguez, Isai | 2018-23 |
| Rollins, Matt | 1980-81 |
| Roof, Ken | 1947-50 |
| Rose, Bernard | 1975-77 |
| Rose, Steve | 1968-69 |
| Ross, Desmond | 1984-86 |
| Ross, Doug | 1980 |
| Ross, J.K. | 1908-10 |
| Rouault, Greg | 2002 |
| Roy, Howard | 1927-28 |
| Rozell, Greg | 1979-81 |
| Ruiz, Alejandro | 2005-06 |
| Rutledge, Howard | 1931-32 |
| Sanders, Bob | 1952 |
| Sanders, William | 1975 |
| Sartain, Randall | 1974 |
| Schermerhorn, Fred | 1955-56 |
| Schooley, Brent | 1975-76, 79 |
| Schoppe, Ryan | 2020-25 |
| Schroeder, Angus | 1941-42 |
| Schultz, Dennis | 1970-73 |
| Scott, Blake | 2018-19 |
| Scruggins, M. | 1923 |
| Shade, Larry | 1969-71 |
| Shaeffer, Emile | 1978 |
| Sharp, John | 1980-83 |
| Shavers, Mike | 1978 |
| Shields, Clarence | 1936 |
| Shitsama, Victor | 2019-24 |
| Shumski, Gary | 1973-74 |
| Sigle, Ben | 2000 |
| Simeroth, Bill | 1950 |
| Simeroth, Harold | 1943, 46-47 |
| Simmons, Tracy | 1989-92 |
| Singleton, Brandon | 2015-18 |
| Singleton, Eleck | 1938-40 |
| Sloan, Chuck | 1996-99 |
| Smeeton, Ryan | 2017-22 |
| Smith, Bernard | 1957-61 |
| Smith, Cassidy | 2002 |
| Smith, Harold | 1960-62 |
| Smith, J.H. | 1911 |
| Smith, Joe | 1910-11 |
| Smith, Jordon | 2024-25 |
| Smith, Justin | 2022, 2024 |
| Smith, Keith | 1949 |
| Smith, Ray | 1965-67 |
| Smith, Richard | 1968-70 |
| Snow, Lewis | 1917-19 |
| Sober, John | 1963-65 |
| Sooter, Clarence | 1931-33 |
| Spoon, L. | 1926 |
| Staggs, Kendall | 1977-80 |
| Starks, Sterling | 1980-82, 84 |
| Stebbings, Simon | 1992-93 |
| Stebbins, Robert | 1909-10 |
| Steele, Milam G. | 1921 |
| Stegmark, Staffan | 1998-99 |
| Stephens, Brian | 1981-84 |
| Stevens, George | 1970-74 |
| Stewart, Chet | 1937-38, 40 |
| Stice, Glennis | 1937-39 |
| Stilley, Charles | 1973-75 |
| Stites, Troy | 1950 |
| Stitt, Alex | 2022-25 |
| Stolpe, John | 1963 |
| Stolpe, Richard | 1947-48, 50 |
| Stone, Stan | 1969-71 |
| Stover, Curtis | 1952-54 |
| Stratton, Sam A. | 1924-26 |
| Strong, Bill | 1960-62 |
| Strong, Charles | 1961-63 |
| Stoves, Chris | 2004 |
| Stublaski, Johnathan | 2009-11 |
| Surrell, John | 1952-54 |
| Sutton, Eddie | 1951 |
| Swezey, David | 1980-82 |
| Swim, Herbert C. | 1927-28 |
| Tabor, John | 1949 |
| Talbot, A.E. | 1909-12 |
| Tarrant, Harold | 1947-48, 50 |
| Tarver, Darian | 2024 |
| Tate, Cleve | 1936-38 |
| Tate, Derek | 2000-02 |
| Tate, Ralph | 1941-43, 46 |
| Tate, Rickey | 1974-76 |
| Taton, Bob | 1931-33 |
| Taylor, C. | 1926 |
| Taylor, Jack | 1941-42 |
| Taylor, Ralph | 1948, 50-51 |
| Teakall, J.R. | 1946-48 |
| Teeters, John | 2014-16 |
| Terranova, Edward | 1951 |
| Thomas, Bill | 1948 |
| Thomas, Curtis | 1981-84 |
| Thompson, Bryan | 1929-30 |
| Thompson, Claude | 1945 |
| Thompson, Joshua | 2015-17 |
| Thompson, Leonard | 1974-75 |
| Thompson, Lloyd | 1928 |
| Thomson, Matt | 2002 |
| Thornton, Sam | 1971-72 |
| Thorp, Nick | 2014 |
| Tier, Jess | 1963-65 |
| Tomlinson, B.L. | 1949 |
